6b | |||
---|---|---|---|
Mérinos face nord | 4 | BIGOUDI | 6b (6a). |
Mérinos face sud gauche | 30 | LA MÔME | 6b. |
40 | L'ENGRENAGE | 6b. | |
46 | LA TARENTULE | 6b. non équipée | |
58 | LE BEATNIK | L1 : 6a (5c), L2 : 6b (5c), L3 : 4c. | |
Mérinos face sud droite | 62 | WANTED GRATTON | 6b. |
Cinq Ânes partie gauche | 4 | ONCLE PICSOU | 6b. |
11 | LA BRIGITTE | 6b. | |
24 | LE GENTIL SADDAM | 6b. | |
Tête du Lion face sud | 14 | LE SUPER-DENTIER | 6b. |
15 | TRIO FINGERS | 6b. | |
18 | MASCH MALLOW | 6b. | |
19 | L'ÉCUREUIL | 6b. | |
28 | GREENPEACE | 6b. | |
LE VAGUE À L'ÂME | |||
31 | LA SORTIE LALOU | 6b. | |
Pape | 4 | PLAISIRS ÉPHÉMÈRES | 6b. |
LA NADINE SIMANDEL | |||
7 | FREEDOM | 6b. | |
17 | MAMA GANJA | 6b. | |
20 | LA HERMANN BUHL | L1 : 6b (5a), L2 : 6b (5b). | |
26 | LES MOTS BLEUS | 6b. | |
27 | LA TIRE-LIGNE | 6b (5c). | |
29 | BOURIN MALIN | 6b. | |
32 | LA FRANÇAISE | L1 : 6a, L2 : 6b. | |
36 | TAIS-TOI ET RAME | 6b. | |
39 | LES COUILLES DU PAPE | 6b. | |
42 | LES GROENLANDAIS | L1 : 6b, L2 : 6a+. | |
43 | LA VOIE DE GAUCHE | 6b. | |
Pucelle | 3 | CEDA EL PASSO | 6b. |
Autours | 3 | SECOUE-MOI | 6b. |
4 | BELLE ISA | 6b. | |
Al'LÈgne face sud gauche | 19 | MIDDLE ROCKY II | 6b. |
41 | PICO LE HÉROS | 6b. | |
Al'LÈgne dalles supérieures | 58 | VARIANTE DES TROIS SAURETS | 6b. |
68 | VADE RETRO | 6b. | |
70 | L'ENFANT | L1 : 6a, L2 : 6b. | |
Al'LÈgne secteur pilastre | 92 | PRETTY BALLERINA | 6b. |
100 | LA CLAUDIO | L1 : 6a, L2 : 6a+, L3 : 6b. | |
Al'LÈgne face sud droite | 146 | LA CUITE VANDENABEEL | 6b. |
148 | LES PANTINS DE L'APOCALYPSE | 6b. | |
LA DALLE OUBLIÉE | |||
151 | ÉGYPTOMANIE | 6b. | |
Fromage | 5 | KAGEMUSHA | 6b. |
11 | LA VACHE | 6b. | |
Louis-Philippe partie inférieure | 9 | RAGAZZA DE FINALE | 6b. |
Louis-Philippe partie médiane | 20 | LES ROCALINES | 6b. |
26 | LA CORDE MAGIQUE | L1 : 6a, L2 : 6b. | |
Jeunesse face sud gauche | 33 | LA MADONE | 6b. |
Jeunesse face sud droite | 58 | LA BANDE À CAILLOU | 6b. |
68 | RAYMOND LA SCIENCE | 6b. | |
MIC-MICHEL |
6b+ | |||
---|---|---|---|
Mérinos face sud gauche | 31 | LA GEORGETTE | 6b+. |
33 | CHAMPION DU MONDE TOUTES CATEGORIES | 6b+. | |
55 | SMEERLAP | 6b+. | |
59 | FULL METAL PLAQUETTES | 6b+. | |
Tête du Lion face nord | 6 | LA PEAU | 6b+. |
Tête du Lion face sud | 33 | LA FOCQUET | L1 : 6b+, L2 : 6b. |
Pape | 30 | VENTRU VELU | 6b+. |
41 | LES PAVÉS DU NORD | 6b+. | |
Al'LÈgne face Meuse | 6 | LA SÉRÉNADE | L1 : 6b+, L2 : 6a (4c). |
9 | LE PARRAIN DE JULIETTE | L1 : 6b+, L2 : 6a. | |
Al'LÈgne face sud fauche | 18 | LE FEU D'ARTIFICE | 6b+. |
42 | RICHARD LECOMTE TEAM | 6b+. | |
Al'LÈgne secteur pilastre | 97 | LA TROTTINETTE | 6b+. |
Louis-Philippe partie inférieure | 6 | LA HONTE DE LA JUNGLE | 6b+. |
13 | DUBLOC DEBLOC | 6b+. | |
Louis-Philippe partie supérieure | 47 | ACIDE LACTIQUE | 6b+. |
L'AVENTURE |
6c | |||
---|---|---|---|
Mérinos face sud gauche | 32 | LE LÉZARD | L1 : 6a (5b), L2 : 4c, L3 : 6c (5c). |
45 | LA COMÈTE | 6c. | |
48 | LA LÉGENDE D'ORION | 6c. | |
Cinq Ânes partie gauche | 17 | LE TOUR DE COCHON | L1 : 6c (5b), L2 : 5b, L3 : 5c. |
Cinq Ânes partie droite | 40 | LA ANDRÉ CAPEL | 6c. |
Tête du Lion face sud | 17 | COCO BEACH | 6c. |
25 | LA SIRÈNE | L1 : 6b, L2 : 6c. | |
40 | LA TJEETEN | 6c. | |
Pape | 9 | LE "Z" | L1 : 6c (5c), L2 : 5b. |
11 | nouvelle, sans nom | 6c. | |
15 | SAMARKAN | 6c. | |
18 | LES MURS ONT DES OREILLES | 6c. | |
31 | HIÉROGLYPHES TOUT EN CARTON | L1 : 6c, L2 : 6c. | |
33 | ÉLÉGANCE | 6c. | |
45 | LA NADÈGE | L1 : 4c, L2 : 5c, L3 : 6c (A0). non équipée | |
LA RICHARD | |||
Pucelle | 4 | O'CLOCK TICK TOCK | 6c. |
Al'LÈgne face Meuse | 155 | COMBINÉ PLANCOT | 6c (A0). (8 longueurs) |
Al'LÈgne face sud gauche | 22 | FIFILLE PIEDS D'ACIER | 6c. |
34 | LA PILLULE | 6c. | |
46 | KÈKÈTE D'ACIER | 6c. | |
Al'LÈgne dalles supérieures | 69 | DES FLEURS POUR ALGERNON | 6c. |
Al'LÈgne secteur pilastre | 79 | LE PILASTRE | L1 : 3b, L2 : 5c (5b), L3 : 6c (5b), L4 : 6b (6a). |
81 | L'ÉCHEC DU SIÈCLE | L1 : 4c, L2 : 6b (5c), L3 : 6c (6a). | |
94 | LES CLOPORTES | 6c. | |
96 | MACADAM COWBOY | 6c. | |
106 | GOING WILD | 6c. | |
117 | GAINSBAR À LA BARRE | 6c. | |
Louis-Philippe partie inférieure | 3 | L'HIPPOCAMPE | 6c. |
Louis-Philippe partie médiane | 18 | CAPT'AINE COEUR DE MIEL | 6c. |
Louis-Philippe partie supérieure | 46 | LA LUBNA | 6c. |
6c+ | |||
---|---|---|---|
Mérinos face sud gauche | 43 | LE SPOUTNIK | 6c+. |
54 | DIANE | 6c+. | |
Cinq Ânes partie droite | 47 | BIDULETTE | 6c+. |
Tête du Lion face nord | 5 | SUPER STRONG | 6c+. |
7 | PEPERAMI | 6c+. | |
LA DAME BLANCHE | |||
Pape | 8 | LA RÉALITÉ DU ZEN | 6c+. |
LE "Z" (dÉpart) | |||
Autours | 2 | LOOP THE LOOP | 6c+. |
Al'LÈgne face sud gauche | 20 | RYKIE BANLIEUE | 6c+. |
Al'LÈgne dalles supérieures | 56 | LES TROIS SAURETS | 6c+. |
57 | JUMBO SPEED | 6c+. | |
Al'LÈgne seceteur pilastre | 88 | DOUBLE YOU | 6c+. |
VARIANTE DE SORTIE AU PILASTRE | |||
113 | STREAP TILT | 6c+. | |
Louis-Philippe partie médiane | 28 | LE SABRE | 6c+. |