3a | |||
---|---|---|---|
Fissures Georget | 2 | LA FISSURE CENTRALE | 3a. |
Mérinos face sud droite | 75 | LE CUBITUS | 3a. |
Tête du Lion | 2 | LA PICCOLISSIMA | 3a. |
Louis-Philippe | 1 | L'ARÊTE LOUIS-PHILIPPE | 3a |
Jeunesse face sud gauche | 12 | L'ANCIENNE JEUNESSE | 3a. |
Jeunesse face sud droite | 30 | LA GRAND-MÈRE | 3a. |
3b | |||
---|---|---|---|
Fissures Georget | 3 | LA DALLE | 3b. |
Mérinos face Meuse | 8 | LE DÉPART DUVAL | 3b. |
Mérinos face sud gauche | 29 | LA VOIE CLERCKX | 3b. |
Al'LÈgne secteur pilastre | 76 | LES PÂQUERETTES | 3b. |
Jeunesse face sud gauche | 14 | VARIANTE DE DÉPART | 3b. |
Jeunesse face sud droite | 69 | LA CHAUVE-SOURIS | 3b. |
3c | |||
---|---|---|---|
Mérinos face Meuse | 9 | Le MÉRINOS | L1 : 2, L2 : 3c, L3 : 3c, L4 : 3a, L5 : 4c. |
Mérinos face sud gauche | 24 | LA FAMILIALE | L1 : 3c, L2 : 2, L3 : 3c. |
37 | LE LATÉRAL CANARI | 3c. | |
49 | LA JAUNISSE | (3c). | |
Al'LÈgne face sud gauche | 21 | VAS-Y POPOL | 3c. |
Fromage | 8 | SPIGOLOGIE | 3c. |
Louis-Philippe partie supérieure | 40 | LA ROSIÈRE | 3c. sous-équipée |
Jeunesse face sud gauche | 16 | LE CAILLOU-QUI-BIQUE | 3c. |
26 | LA BARBE | 3c. | |
31 | LE GRAND-PÈRE | 3c. | |
45 | LA TRAVERSÉE SERGE | 3c. |
4a | |||
---|---|---|---|
École | 1 | LE BACHOT | 4a. |
Fissures Georget | 1 | LA FISSURE AVAL | 4a. |
Mérinos face Meuse | 5 | LE DÉPART MALLIEUX | L1 : 3c, L2 : 4a. |
11 | LA CHEMINÉE DES LILLOIS | 4a. | |
15 | LA VOIE DU 5 FÉVRIER | 4a. | |
25 | LA FISSURE AMYGDALE | 4a. | |
Cinq Ânes | 8 | LA TRAVERSÉE BOURGEOIS | 4a. |
Tête du Lion | 10 | LA TÊTE DU LION | L1 : 3b, L2 : 5c (4a), L3 : 2. |
Al'LÈgne face sud gauche | 36 | Al'LÈgne | L1 : 4a, L2 : 5b (3a), L3 : 3a, L4 : 3b, L5 : 4a, L6 : 3a. |
Louis-Philippe partie supérieure | 37 | LA MIGNONNE | 4a. |
Jeunesse face sud gauche | 24 | LA TRAVERSÉE SANS NOM | L1 : 3b, L2 : 4a. |
28 | LA BELLE-MÈRE | 4a. |
4b | |||
---|---|---|---|
Fissures Georget | 4 | LA FISSURE AMONT | 4b. |
Mérinos face Meuse | 13 | LA NONO | L1 : 5c (4b), L2 : 4b. |
Tête du Lion face sud | 34 | LE DÉPART DES DÉGONFLÉS | 4b. |
Al'LÈgne face sud gauche | 39 | L'HYPOTÉNUSE | L1 : 3a, L2 : 4b. |
Al'LÈgne face sud droite | 149 | L'ASCENDANTE | 4b. |
Jeunesse face sud droite | 48 | LA BÉCHAMEL | 4b. |
70 | POULLIOT VÉLOCE | 4b. |
4c | |||
---|---|---|---|
Mérinos face Meuse | 10 | LE PETIT PET | 4c. |
16 | LA 25 Ème | 4c. | |
Mérinos face sud gauche | 28 | LES BUSES | L1 : 4c, L2 : (4c). |
35 | LES HERMÉTIQUES | L1 : 6a (4c), L2 : 6a (4c). | |
50 | LA MARMOTTE | 4c. | |
Mérinos face sud droite | 69 | LE PRIMUS | 4c. |
70 | LES PIERRES TOMBÉES | L1 : 5a (4b), L2 : 4a. | |
71 | LE RADIUS | L1 : 4c, L2 : 3c, L3 : 3c. | |
72 | LE BEEFSTEAK | 4c. | |
73 | LES PROFITEROLES À FAGOT | L1 : 4c, L2 : 4c. | |
Cinq Ânes partie gauche | 5 | LES CINQ ÂNES | L1 : 4c, L2 : 4c, L3 : 6a+. |
Cinq Ânes partie droite | 46 | LA FESSE D'HUÎTRE | 4c. |
Tête du Lion face sud | 41 | LA GRUNNE | 4c. |
Fromage | 7 | TOPO POUR ÊTRE HONNÊTE | 4c. |
Louis-Philippe partie médiane | 31 | LA VOIE DES TROUS | (4c). |
35 | L'ENTORSE | 4c. | |
Jeunesse face sud gauche | 21 | LA YANK | L1 : 4c, L2 : 3c. |
22 | LA PIPETTE | 4c. | |
23 | LES TARTINES | 4c. | |
29 | LES BABOUCHES | 4c. |
5a | |||
---|---|---|---|
Mérinos face Meuse | 3 | L'ÉCUREUIL | L1 : 5a, L2 : 4b. |
Mérinos face sud droite | 74 | LA BLEUE | L1 : 5a, L2 : 5a. |
Pucelle | 1 | INFRACTION GRAVE | 5a. |
Al'LÈgne face sud gauche | 26 | LE CHAÎNON MANQUANT | 5a (4c). |
Fromage | 3 | LES BÉNÉVOLES | 5a. |
Jeunesse face nord | 6 | LA BUCOLIQUE | 5a. |
LES POIVRONS | |||
Jeunesse face sud gauche | 13 | LA DISCRÈTE | 5a. |
15 | LES FILLES DU BORD DE MER | 5a. | |
17 | IDIOTS SAVANTS | 5a. | |
LE SUPER-CAILLOU | |||
35 | LA BELLE RÉCOMPENSE | 5a. | |
41 | LE DÉPART LUCKY | 5a. | |
49 | LA SORTIE DU CAPITAINE HADDOCK | 5a. | |
ZARATHOUSTRA (L2) |
5b | |||
---|---|---|---|
École | 3 | LE CERTIFICAT D'ÉTUDES. | 5b. |
Mérinos face sud gauche | 26 | LA FISSURE EN V | 5b. |
36 | LA CASSEROLE | 5b (4c). | |
Cinq Ânes partie gauche | 9 | PULPIOUS | 5b. |
Tête du Lion face sud | 42 | LA PUISSANTE MORSURE | L1 : 4c, L2 : 6a (5b). |
Pape | 6 | RETOUR AUX SOURCES | 5b. |
Al'LÈgne face Meuse | 3 | LE SPIGOLO | L1 : 5b, L2 : 4b. |
4 | LES RAVIOLI | 5b. | |
Al'LÈgne dalles supérieures | 53 | VARIANTE DU ZIG-ZAG | 5b. |
75 | VARIANTE DE LA DIRECTE | 5b. | |
Al'LÈgne face sud droite | 143 | LE RAB | 5b (4c). |
Fromage | 2 | LA SITTELLE | 5b. |
Louis-Philippe partie inférieure | 2 | DES POMMES ET DES PAS MÛRES | 5b. |
LES BADERNES | |||
Jeunesse face nord | 5 | L'ENVIE MOLLE | 5b. |
Jeunesse face Meuse et sud gauche | 10 | L'HUMÉRUS TORDU | 5b. |
18 | TOUT CHEZ MOI L'HABITE | 5b. | |
Jeunesse face sud droite | 44 | LA NOUVELLE JEUNESSE | L1 : 5b, L2 : 4c. |
62 | LA RUE LEPIC | 5b (4c). |